Tu trocito de campo en Internet (enduro, mx, trial, SM....)
Avatar de Usuario
By acaro
#78214
Si entrais en la web SUPEROFICIAL DEL DAKAR y pinchais en clasificaciones de motos....resulta que Nani corre con KTM y que aun está entre nosotros SAINT.

Imagen

http://www.dakar.com/2005/es/classement ... egory=MOTO

Os ponga la url QUE ES 2005.....

LO MEJOR DEL DAKAR ES LA INFORMACION QUE TENEMOS LOS AFICIONADOS :cry: :cry: :cry: :cry:
By trenk@mes
#78217
Una de las cosas buenas del dakar es que cuidan mucho la información. Viviran de esto muchos años mientras puedan enseñarnos espectaculares imagenes.
Internet con tiempos reales y grandes reportajes tv son muestras de como cuidan esto.
By gavira
#78229
el año pasado en el telediario informaron del dakar y pusieron imágenes de los peugeot 205 t16 del año 88 y más tarde del ford focus de carlos sainz. Y lo dejan ahí como si nada, entiendo que peterhansel iba en el peugeot y mcrae en el ford.
By DANIEL
#78240
Por mas que lo intento, no puedo acceder a esa pagina de clasificaciones desde la web oficial. De todas formas esas clasificaciones son del año pasado, bien claro lo pone.
Los gabachos para estas cosas se lo curran de verdad.

Saludos
By jordi
#78241
Hola buenas : No es por defender a nadie pero el enlace que pones corresponde al año pasado. En la pagina web oficial puedes ver la clasificacion correcta.

saludos
jordi
Avatar de Usuario
By acaro
#78244
jordi escribió:Hola buenas : No es por defender a nadie pero el enlace que pones corresponde al año pasado. En la pagina web oficial puedes ver la clasificacion correcta.

saludos
jordi
ok jordi, pon la url de las clasificaciones GENERALES Y ABSOLUTAS de este año, al dia de hoy claro.
Avatar de Usuario
By FASTDADY
#78246
1 012 - FRETIGNE 09:05:00
2 003 - COX 09:07:00
3 002 - DESPRES 09:09:00
4 016 - DURAN 09:11:00
5 006 - COMA 09:13:00
6 023 - CALDECOTT 09:15:00
7 008 - DE GAVARDO 09:17:00
8 130 - GORRARA 09:19:00
9 004 - MEONI 09:21:00
10 021 - WALCH 09:23:00
11 019 - CHARBONNEL 09:23:30
12 042 - CASTEU 09:24:00
13 007 - ESTEVE PUJOL 09:24:30
14 017 - HARDEN 09:25:00
15 022 - BLAIS 09:25:30
16 005 - ULLEVALSETER 09:26:00
17 030 - VINTERS 09:26:30
18 009 - BRUCY 09:27:00
19 011 - DABROWSKI 09:27:30
20 244 - GONZALEZ 09:28:00
21 015 - GRAZIANI 09:28:30
22 039 - RIVERA 09:29:00
23 145 - VERHOEVEN 09:29:30
24 029 - VERHOEF 09:30:00
25 014 - SALA 09:30:30
26 048 - HERMET 09:31:00
27 032 - ALGAY 09:31:30
28 025 - DE AZEVEDO 09:32:00
29 026 - DUCLOS 09:32:30
30 131 - QUINONERO 09:33:00
31 031 - BASTOUILH 09:33:30
32 207 - COTTET 09:34:00
33 033 - CROQUELOIS 09:34:30
34 056 - VIGNERON 09:35:00
35 181 - BENETTI 09:35:30
36 069 - PEREZ 09:36:00
37 010 - CZACHOR 09:36:30
38 081 - VAN PELT 09:37:00
39 020 - MARCHINI 09:37:30
40 059 - MARCANT 09:38:00
41 191 - BRUN 09:38:30
42 053 - EXTANCE 09:39:00
43 189 - MESSIAEN 09:39:30
44 197 - WARRANT 09:40:00
45 096 - KARSMAKERS 09:40:30
46 160 - SOLER 09:41:00
47 098 - KASTAN 09:41:30
48 166 - LORGE 09:42:00
49 057 - SCHWARZ 09:42:30
50 078 - DEVEDIJA 09:43:00
51 104 - ARAGONES 09:43:30
52 052 - BONNET 09:44:00
53 153 - BROUWER 09:44:30
54 147 - DE BAAR 09:45:00
55 241 - DEPREZ 09:45:30
56 127 - MURATORI 09:46:00
57 035 - PUY 09:46:30
58 046 - RAYMOND 09:47:00
59 034 - PIROUD 09:47:30
60 132 - FAVRE 09:48:00
61 091 - DE URIARTE 09:48:30
62 076 - LEPAN 09:49:00
63 172 - TERRANOVA 09:49:30
64 064 - ROBIN 09:50:00
65 097 - SNIJDERS 09:50:30
66 107 - CUMINETTI 09:51:00
67 118 - HEATH 09:51:30
68 106 - KRONSEDER 09:52:00
69 140 - CINIER 09:52:30
70 068 - RAMOS MARTINEZ 09:53:00
71 222 - FRANSSEN 09:53:30
72 024 - LINARES 09:54:00
73 136 - HOPMANS 09:54:30
74 045 - PAYEN 09:55:00
75 199 - VAN VELDHUIZEN 09:55:30
76 208 - BORER 09:56:00
77 037 - POLLI 09:56:30
78 220 - VARGA 09:57:00
79 151 - BERGMAN 09:57:30
80 200 - AMBROSINO 09:58:00
81 102 - PAVEY 09:58:30
82 073 - MONTAZ 09:59:00
83 041 - SANNA COCCO 09:59:30
84 240 - MOREL 10:00:00
85 141 - VOLPARI 10:00:30
86 144 - BECKERS 10:01:00
87 143 - FONJALLAZ 10:01:30
88 122 - PALANTE 10:02:00
89 178 - MORO 10:02:30
90 213 - GOMEZ PALLAS 10:03:00
91 148 - PERIGAUD 10:03:30
92 204 - MANNING 10:04:00
93 047 - GRIEP 10:04:30
94 142 - TAGHETTI 10:05:00
95 190 - TRESOLDI 10:05:30
96 110 - CARILLON 10:06:00
97 171 - ISCLA GARCIA 10:06:30
98 028 - RAMON 10:07:00
99 177 - POGLIANO 10:07:30
100 224 - PUERTAS HERRERA 10:08:00
101 027 - JOBARD 10:08:30
102 186 - AUGUSTYNS 10:09:00
103 230 - PELLETIER 10:09:30
104 049 - FAURE 10:10:00
105 109 - CISCAR CHISBERT 10:10:30
106 195 - CORINTI 10:11:00
107 124 - VINCENT 10:11:30
108 198 - HANSSON 10:12:00
109 221 - BLANPAIN 10:12:30
110 013 - PAGNON 10:13:00
111 051 - DUBUY 10:13:30
112 125 - ARNOULT 10:14:00
113 090 - DELSART 10:14:30
114 194 - NAGY 10:15:00
115 103 - PLUMB 10:15:30
116 196 - BURATTI 10:16:00
117 123 - CHAMPION 10:16:30
118 126 - LIBBRECHT 10:17:00
119 225 - FERRER GARCIA 10:17:30
120 227 - BORSI 10:18:00
121 180 - DE MEGNI 10:18:30
122 158 - AMEZ 10:19:00
123 192 - PASQUATO 10:19:30
124 100 - QUICK 10:20:00
125 099 - TOWN 10:20:30
126 036 - DIALLO 10:21:00
127 216 - MANGANO 10:21:30
128 086 - LUIK 10:22:00
129 146 - DECKERS 10:22:30
130 211 - MEROLA 10:23:00
131 111 - GARCIA CRUZ 10:23:30
132 206 - ENNIS 10:24:00
133 165 - HUGHES 10:24:30
134 087 - RATSEPP 10:25:00
135 155 - ALGERI 10:25:30
136 074 - VULLIET 10:26:00
137 084 - GORLA 10:26:30
138 169 - ROBERT 10:27:00
139 054 - ORFANOS 10:27:30
140 095 - DEFLANDRE 10:28:00
141 188 - AGULLO GONZALEZ 10:28:30
142 139 - MIKAJIRI 10:29:00
143 077 - PUREN 10:29:30
144 170 - LE FLOC'H 10:30:00
145 060 - GALAMEZ 10:30:30
146 173 - LEVALLE 10:31:00
147 154 - CABINI 10:31:30
148 185 - BACKX 10:32:00
149 168 - HIGY 10:32:30
150 226 - KNECHT 10:33:00
151 114 - BECQUART 10:33:30
152 203 - RENDERS 10:34:00
153 071 - DULLUM 10:34:30
154 162 - INGLES 10:35:00
155 210 - HERMANN 10:35:30
156 137 - HIGASHI 10:36:00
157 159 - NANGA 10:36:30
158 065 - HAMONIC 10:37:00
159 218 - HEARN 10:37:30
160 152 - STIJKEL 10:38:00
161 175 - DUNCA 10:38:30
162 133 - DEHILLOTTE 10:39:00
163 055 - BARBEZANT 10:39:30
164 082 - DE BOIS 10:40:00
165 092 - DE BEAUFORT 10:40:30
166 089 - ALARD 10:41:00
167 129 - NAVAL PEREZ 10:41:30
168 108 - ASTORI 10:42:00
169 038 - DEFELICE 10:42:30
170 040 - GODET 10:43:00
171 113 - FLORIN 10:43:30
172 187 - TOMKINSON 10:44:00
173 201 - CONREAU 10:44:30
174 058 - MARCUSSON 10:45:00
175 101 - BERNARD 10:45:30
176 182 - MONEYRON 10:46:00
177 149 - VAN DER KOOY 10:46:30
178 242 - NOE TUBAU 10:47:00
179 174 - VULLIET 10:47:30
180 094 - LAFON-LELIEVRE 10:48:00
181 184 - DELAYE 10:48:30
182 163 - ARREDONDO 10:49:00
183 044 - CORNUAILLE 10:49:30
184 179 - STEFANI 10:50:00
185 245 - REUVER 10:50:30
186 150 - VERZELETTI 10:51:00
187 093 - DE BEAUFORT 10:51:30
188 115 - LEBLANC 10:52:00
189 229 - BERNARBEU 10:52:30
190 138 - KAWAI 10:53:00
191 116 - RAUSEO 10:53:30
192 193 - GRIFFITHS 10:54:00
193 063 - BAYLE 10:54:30
194 212 - BASCI 10:55:00
195 117 - RAUSEO 10:55:30
196 121 - MOUGEOT 10:56:00
197 066 - VERET 10:56:30
198 167 - DUVAL 10:57:00
199 183 - LE COCQ 10:57:30
200 085 - GREZES 10:58:00
201 120 - COUVAL 10:58:30
202 062 - DURIER 10:59:00
203 161 - DE FRANCE 10:59:30
204 112 - GUTIERREZ 11:00:00
205 072 - SEVAULT 11:00:30
206 250 - LANARO 11:01:00
207 205 - GRAHAM 11:01:30
208 156 - AUSINA 11:02:00
209 209 - ALON 11:02:30
210 050 - HOULLEMARE 11:03:00
211 105 - DELABY 11:03:30
212 157 - PICHEGRAIN 11:04:00
213 070 - RIGOLLOT 11:04:30
214 243 - PUIG COTET 11:05:00
215 067 - HOUACHE 11:05:30
216 134 - WOLTERS 11:06:00
217 079 - RADIGOIS 11:06:30
218 223 - MARTINEZ 11:07:00
219 228 - TURCI 11:07:30
220 217 - MOSSI 11:08:00
221 176 - RIGO 11:08:30
222 128 - JOTRAU 11:09:00
223 088 - CUCURACHI 11:09:30
224 083 - SELLIER 11:10:00
225 061 - DUBOIS 11:10:30
226 202 - WEISSNER 11:11:00
227 135 - VION 11:11:30
228 164 - ELAND 11:12:00
http://www.dakar.com/2005/es/index.html
Avatar de Usuario
By FASTDADY
#78247
51 104 - ARAGONES 09:43:30 :lol:
Avatar de Usuario
By acaro
#78251
O me estoy volviendo Loco (que puede ser) o esto no es NORMAL

Mirar la lista de participantes de MARCA:

http://www.marca.es/motor2005/dakar2005 ... otos2.html

SI PONE 2005 EN TODOS LOS SITIOS...... :roll: :roll: