Tu trocito de campo en Internet (enduro, mx, trial, SM....)
#75272
Ojeando la pagina de ANESDOR (asociacion esp. de empresas de 2 ruedas)

http://anesdor.tranquinet.com/ranking.a ... _acu_m&m=6

publican el ranking de ventas de motocicletas más vendidas en España, NOVIEMBRE 03 en comparativa con 2004

Destacan :

16.GAS GAS EC250 (1318)
45.KTM 450 EXC
71. WR 450
85. KTM 250 EXC
91. HONDA CRE 250



ENERO-NOVIEMBRE 2003 ENERO-NOVIEMBRE 2004
MATRICULAS IPM % Año Ant. MATRICULAS IPM % Año Ant.

1. YAMAHA FZS 600 FAZER 1.101 1,59 - 3.303 3,13 200,0
2. HONDA SH 125 SCOOPY 1.115 1,61 - 2.896 2,74 159,7
3. HONDA SH 150 SCOOPY 2.105 3,03 - 2.701 2,56 28,3
4. HONDA CBR 600 RR 1.130 1,63 - 1.842 1,75 63,0
5. SUZUKI GSX R 600 981 1,41 - 1.802 1,71 83,7
6. SUZUKI UH 125 BURGMAN 659 0,95 - 1.792 1,70 171,9
7. B.M.W. F 650 GS 1.166 1,68 - 1.759 1,67 50,9
8. YAMAHA XC 125 CIGNUS 982 1,41 - 1.751 1,66 78,3
9. PIAGGIO X8 125 0,00 - 1.705 1,62 100,0
10. HONDA SCV 100 LEAD 513 0,74 - 1.639 1,55 219,5
11. HONDA CBF 250 0,00 - 1.532 1,45 100,0
12. SUZUKI GSF 600 BANDIT 1.101 1,59 - 1.528 1,45 38,8
13. PIAGGIO X9 250 100 0,14 - 1.458 1,38 1.358,0
14. PIAGGIO X9 125 233 0,34 - 1.383 1,31 493,6
15. SUZUKI UH 150 BURGMAN 1.505 2,17 - 1.374 1,30 -8,7
16. GAS-GAS 250 ENDUCRO.GAS 993 1,43 - 1.318 1,25 32,7
17. SUZUKI AN 400 BURGMAN 1.236 1,78 - 1.312 1,24 6,1
18. SUZUKI GZ 250 1.006 1,45 - 1.289 1,22 28,1
19. PIAGGIO X8 200 0,00 - 1.270 1,20 100,0
20. YAMAHA YZF 600 R6 1.273 1,83 - 1.248 1,18 -2,0
21. KYMCO VENOX 250 803 1,16 - 1.220 1,16 51,9
22. HONDA CBR 600 F 1.172 1,69 - 1.198 1,14 2,2
23. YAMAHA MAJESTY 125 603 0,87 - 1.169 1,11 93,9
24. HONDA CBR 1000 R 0,00 - 1.165 1,10 100,0
25. SUZUKI DL 650 35 0,05 - 1.116 1,06 3.088,6
26. YAMAHA MAJESTY 400 0,00 - 1.055 1,00 100,0
27. HONDA CBR 125 R 0,00 - 1.052 1,00 100,0
28. PIAGGIO LIBERTY 125 490 0,71 - 1.016 0,96 107,3
29. YAMAHA YZF 1000 R1 464 0,67 - 993 0,94 114,0
30. DAELIM NS 125 521 0,75 - 938 0,89 80,0
31. HONDA CB 600 F 908 1,31 - 930 0,88 2,4
32. HYOSUNG GV 250 720 1,04 - 925 0,88 28,5
33. HONDA XL 650 V TRANS. 788 1,13 - 901 0,85 14,3
34. YAMAHA MAJESTY 180 592 0,85 - 887 0,84 49,8
35. HONDA CBF 600 S 0,00 - 840 0,80 100,0
36. HONDA DYLAN 125 SES 554 0,80 - 825 0,78 48,9
37. YAMAHA T-MAX 500 412 0,59 - 821 0,78 99,3
38. B.M.W. R 850 R 553 0,80 - 785 0,74 42,0
39. SUZUKI AN 250 BURGMAN 91 0,13 - 764 0,72 739,6
40. HONDA DYLAN 150 SES 603 0,87 - 750 0,71 24,4
41. B.M.W. R 1200 GS 0,00 - 725 0,69 100,0
42. PIAGGIO VESPA 125 PX 1.271 1,83 - 696 0,66 -45,2
43. YAMAHA XVS 650 476 0,69 - 693 0,66 45,6
44. HONDA VT 750 C SHADOW 285 0,41 - 692 0,66 142,8
45. KTM EXC 450 605 0,87 - 692 0,66 14,4
46. SUZUKI GS 500 842 1,21 - 683 0,65 -18,9
47. YAMAHA XT 660 0,00 - 671 0,64 100,0
48. SUZUKI AN 650 BURGMAN 604 0,87 - 650 0,62 7,6
49. HONDA CBF 500 0,00 - 613 0,58 100,0
50. B.M.W. R 1150 RT 486 0,70 - 587 0,56 20,8
51. DUCATI 620 MONSTER 295 0,42 - 572 0,54 93,9
52. HONDA NT 650 V 455 0,66 - 569 0,54 25,1
53. PIAGGIO VESPA 125 ET4 237 0,34 - 555 0,53 134,2
54. KYMCO BET WIN 125 72 0,10 - 538 0,51 647,2
55. PIAGGIO SKIPPER 125 638 0,92 - 536 0,51 -16,0
56. SUZUKI VL 800 329 0,47 - 528 0,50 60,5
57. YAMAHA XVS 1100 DRAG S 259 0,37 - 519 0,49 100,4
58. YAMAHA MAJESTY 250 258 0,37 - 514 0,49 99,2
59. DAELIM DAYSTAR 125 158 0,23 - 505 0,48 219,6
60. PIAGGIO BEVERLY 250 0,00 - 505 0,48 100,0
61. KYMCO DINK 125 88 0,13 - 504 0,48 472,7
62. YAMAHA DT 125 R 210 0,30 - 501 0,47 138,6
63. HONDA SH 100 SCOOPY 1.409 2,03 - 488 0,46 -65,4
64. KYMCO ZING 125 65 0,09 - 485 0,46 646,2
65. HONDA XL 1000 VARADE. 431 0,62 - 485 0,46 12,5
66. SUZUKI GS 500 F 0,00 - 473 0,45 100,0
67. KYMCO MOVIE 125 72 0,10 - 472 0,45 555,6
68. DAELIM HISTORY 251 0,36 - 467 0,44 86,1
69. HONDA CBF 600 N 0,00 - 460 0,44 100,0
70. APRILIA ARRECIFE 200 861 1,24 - 459 0,43 -46,7
71. YAMAHA WR 450 372 0,54 - 454 0,43 22,0
72. HONDA CB 250 TWO FIF. 1.518 2,19 - 444 0,42 -70,8
73. YAMAHA WR 250 428 0,62 - 444 0,42 3,7
74. B.M.W. R 1150 R 333 0,48 - 432 0,41 29,7
75. HONDA VFR 800 FI 355 0,51 - 414 0,39 16,6
76. GAS-GAS CONTACT 250 222 0,32 - 413 0,39 86,0
77. HONDA ANF 125 INNOVA 259 0,37 - 411 0,39 58,7
78. HONDA VT 125 SHADOW 64 0,09 - 404 0,38 531,3
79. APRILIA RS 125 EXTREMA 278 0,40 - 397 0,38 42,8
80. SUZUKI GSXR 1000 377 0,54 - 396 0,38 5,0
81. PIAGGIO X9 500 346 0,50 - 391 0,37 13,0
82. KAWASAKI ZX-6 R NINJA636 495 0,71 - 384 0,36 -22,4
83. SUZUKI SV 650 S 417 0,60 - 384 0,36 -7,9
84. KTM 250 ENDURO KTM 344 0,50 - 384 0,36 11,6
85. HONDA XR 125 L 37 0,05 - 379 0,36 924,3
86. HARLEY D.XLH SPOR.883 C. 381 0,55 - 376 0,36 -1,3
87. KYMCO BET WIN 250 252 0,36 - 371 0,35 47,2
88. APRILIA ARRECIFE 125 149 0,21 - 343 0,32 130,2
89. SUZUKI DRZ 400 S 173 0,25 - 340 0,32 96,5
90. KTM EXC 525 203 0,29 - 333 0,32 64,0
91. HONDA CRE 250 111 0,16 - 329 0,31 196,4
92. GILERA NEXUS 500 33 0,05 - 325 0,31 884,8
93. SUZUKI VL 250 213 0,31 - 316 0,30 48,4
94. HONDA XL 125 78 0,11 - 315 0,30 303,8
95. HONDA CBR 900 RR 647 0,93 - 312 0,30 -51,8
96. GAS-GAS PAMPERA 250 226 0,33 - 310 0,29 37,2
97. APRILIA SPORCITY 125 0,00 - 303 0,29 100,0
98. SUZUKI GSX R 750 248 0,36 - 302 0,29 21,8
99. CSR CSR 125 0,00 - 299 0,28 100,0
100. DAELIM S2 125 0,00 - 299 0,28 100,0
Avatar de Usuario
By Sebas
#75301
¡¡Hombre !! gracias por tomar el relevo, pero... a ver si nos lo curramos un poquito más y no hacemos un simple copiar y pegar. :wink: :wink: :wink: (por si quedan dudas, es broma). Pegado en una excel, recolocado todo uy guardado como jpg queda de maravilla. :wink:
Avatar de Usuario
By Sebas
#75302
Un resumen de las motos de montaña (salvo error u omisión) :oops: .

(He "descubierrto" que copiando el cuadro de la web, pegándolo en Word (se mantienen las columnas), y luego seleccionando y pegando en excel, se simplifica mucho el trabajo. Luego selecciono el trozo de excel y lo pego en el Irfanview y guardo como jpg)
Imagen

La Enducros ¡¡¡ Imparable !!!.
La XT, aunque poco le queda de moto de montaña, manteniendo el tipo de su antecesora.
Sólo queda GasGas como trialera (matriculada) entre las 100 primeras.
Una 125 en 4º lugar, la DT de Yamaha.
La Pampera tiene su mercado, por cierto con un buen crecimiento.

Y en el club de las "selectas" (menos de 299 unidades en 11 meses) las Husaberg, TM, Husqvarna, Sherco, etc.

Si se analiza con detalle, se puede ver que hay muchas provincias donde no se deben vender mcuhas de estas motos.
P.e.: 340 DRZ 400 S en 11 meses -> ~31 motos al mes. Dividid por provincias y ya veis... Y si tenemos en cuenta de que todos conocemos tiendas grandes donde se venden unas cuantas motos.

Está claro que el mercado español, a nivel mundial no debe tener mucho peso, y de ahí la política de algunas marcas.
Avatar de Usuario
By elmese
#75353
Eto é innnnnngreible...

16.GAS GAS EC250 ---> 1318 u.
45.KTM 450 EXC ---> 692 u.
71. WR 450 ---> 454 u.
84. KTM 250 EXC ---> 384 u.
91. HONDA CRE 250 ---> 329 u.

Es decir, incrementos de ventas con respecto al año anterior del 10% al 30% (pasndo por casi un 200% en la CRE)
Yo no se a que esperan, sobre todo GasGas (hay que ver las que se venden... ¿Por que será? :twisted: )

Como no espabilen y tal como va la "onda expansiva" de la guerra anti-motoverde...
¿Que van a vender dentro de un par de años?
¿Patinetes?
Avatar de Usuario
By Fuel
#75429
elmese escribió: Como no espabilen y tal como va la "onda expansiva" de la guerra anti-motoverde...
¿Que van a vender dentro de un par de años?
¿Patinetes?
Eso es lo que estoy esperando a ver, Elmese. El tema va a reventar por algún sitio, pero no se por cual.

Salu2